Informazioni ex art.1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n.124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni.
2021
SOGGETTO EROGANTE / AUTORITA’ CONCEDENTE | SOMMA INCASSATA / DATA INCASSO – SOMMA DA INCASSARE | CAUSALE/DESCRIZIONE BENEFICIO |
---|---|---|
Regione Umbria P.IVA 01212820540 | 8.550,00 EURO | POR FESR 2014-2020. Asse III Attività 3.7.1. Interventi a sostegno delle micro e piccole imprese per l’innovazione attraverso l’utilizzo dell’ICT. Avviso a Sportello BRIDGE TO DIGITAL 2020 |
Agenzia dell’Entrate | 99,00 EURO – Non ancora utilizzato né compensato | Credito Sanificazione protocollo concessione n. 202100026379, agevolazione relativa al credito sanificazione e DPI (art. 32 DL 73/2021). |
Agenzia dell’Entrate | 275,00 EURO – utilizzo tramite compensazione nell’anno 2021 | Credito Sanificazione protocollo concessione n. 2020000327879, agevolazione relativa al credito sanificazione e DPI (art. 125 DL 34/2020). |
Etna Hitech S.c.p.a. | 11.865,00 EURO – Investimento in PMI innovativa con sottoscrizione numero 21 azioni consortili | Agevolazione fiscale prevista dall’art. 4 Decreto 7 maggio 2019 del MEF (G.U. n. 156 del 5/7/2019). |
INPS | 3.000,00 EURO – Sgravio contributivo assunzione trasformazione contratto a tempo indeterminato under 36 | Circolare Inps n. 56 del 12/4/21 e comunicazioni successive. |
Provincia di Perugia C.F. 00443770540 | 3.600,00 EURO (Fattura n. 62 del 7/12/2021); Incassata il 14/12/2021 | Acquisto giornate di attività sistemistica per aggiornamento e manutenzione del server per la gestione dei ticket di manutenzione dell’edilizia scolastica anno 2021. |
2020
SOGGETTO EROGANTE / AUTORITA’ CONCEDENTE | SOMMA INCASSATA / DATA INCASSO – SOMMA DA INCASSARE | CAUSALE/DESCRIZIONE BENEFICIO |
---|---|---|
Provincia di Perugia C.F. 00443770540 | 8.000,00 EURO (fattura n.33 del 17/11/2020); INCASSATA IL 30/11/2020 | Acquisto giornate riconfigurazione applicativo ticket manutenzione edilizia scolastica |
Regione Umbria P.IVA 01212820540 | 8.550,00 EURO (contributo concesso in regime de minimis; non ancora incassato; rendicontazione da presentare) | POR FESR 2014-2020. Asse III Attività 3.7.1. Interventi a sostegno delle micro e piccole imprese per l’innovazione attraverso l’utilizzo dell’ICT. Approvazione Avviso a Sportello BRIDGE TO DIGITAL 2020 |
Agenzia delle Entrate | 275,00 EURO non ancora utilizzato né in dichiarazione né in compensazione | Credito Sanificazione protocollo concessione n. 202000327978, agevolazione relativa al credito sanificazione e DPI (art.125 DL 34-2020) |
Agenzia delle Entrate | 1.496,50 EURO | I Acconto figurativo Irap 2020, come da D.L. 34/2020 art. 24 |